Технические характеристики платы управления автоматикой распашных ворот FAAC 540 BPR:
| Напряжение электропитания | ~230 В (+6% -10%), 50 (60) Гц |
| Потребляемая мощность | 4 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность привода | 800 ВA |
| Электропитание аксессуаров | =24 В |
| Макс. потребление тока аксессуарами | 200 мA |
| Диапазон рабочих температур | -20°C +55°C |
| Плавкие предохранители | F1 = 6.3A-250 , F2 - Самовосстанавливающийся |
| Логика работы | BC , B, C , EP, AP, P, А. (Автоматический (A) - Автоматический + Пошаговый (AP) - Присутствие оператора (C) - Пошаговый (P) - Полуавтоматический + Пошаговый (EP) - Полуавтоматический B (B) - Смешанный (BC)) |
| Время работы | Программируется (от 0 до 10 мин) |
| Время автоматического закрывания | Программируется (от 0 до 5 мин) |
| Входы | открыть, закрыть, стоп, устройства безопасности при закрывании, входы для концевых выключателей |
| Выходы | мотор, блок питания |
| Разъемы | радиоприемник RP/RP2 |
| Программируемые функции | Время работы, время паузы автоматического закрытия |
Инструкция для привода FAAC 540 для промышленных секционных ворот.
Запасные части для FAAC 540: каталог и чертежи.
Установка блока концевиков с пасиком.
.jpg)
| Максимальный вес створки | - |
| Максимальная ширина створки | - |
| Размеры привода | - |
| Вес привода в упаковке | - |
| Питание привода | ~230 В (+6% -10%) 50 (60) Гц |
| Тип привода | - |
| Скорость вращения двигателя | 1450 об/мин |
| Максимальное усилие | - |
| Интенсивность использования привода | 40% |
| Потребляемая мощность привода | 800 Вт |
| Класс защиты привода | IP54 |
| Рабочая температура привода | -20°C — +55 °C |
| Питание двигателя | ~230 B |
| Термозащита | 140°C |
| Конденсатор | 20 мкФ |
| Потребляемый приводом ток | 3,5 А |
| Тип концевых выключателей | Микровыключатели |
| Тип масла | FAAC HP OIL |
| Максимальный крутящий момент | - |
| Скорость ворот | - |
| Объем масла | 0,9 л |
| Номинальный крутящий момент на валу | 50 Нм |
| Скорость вращения вала | 23 об/мин |
| Максимальная скорость вращения при отборе мощности | 24 об/мин |
| Диаметр вала | - |

